Beantwoord de volgende vragen door het cijfer te omcirkelen dat het beste jouw mening weergeeft.
| 1. Krijg je voldoende begrip en warmte van je partner? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nee, veel te weinig | |||||
| Ja, ruim voldoende | |||||
| 2. Neemt je partner in jullie relatie voldoende verantwoordelijkheid op zich? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Neemt nooit voldoende verantwoordelijkheid op zich | |||||
| Neemt altijd voldoende verantwoordelijkheid op zich | |||||
| 3. Hoe aantrekkelijk vind je je partner als persoon? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Onaantrekkelijk | |||||
| Erg aantrekkelijk | |||||
| 4. Hoe vaak denk je eraan om bij je partner weg te gaan? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Erg vaak | |||||
| Vrijwel nooit | |||||
| 5. Vind je jouw partner een goede of een slechte partner? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Erg slechte partner | |||||
| Zeer goede partner | |||||
| 6. Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid vrije tijd die jullie samen doorbrengen? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Erg ontevreden | |||||
| Zeer tevreden | |||||
| 7. Wat kun je zoal aan je partner vertellen? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ik kan bijna niets vertellen | |||||
| Ik kan echt alles vertellen | |||||
Deze test komt uit het boek ‘Verhoog je relatie –IQ’ van Pieternel Dijkstra en Dick Barelds.
Uit dit boek:
In het begin van een relatie voelen partners zich vaak in sterke mate
emotioneel met elkaar verbonden. Ze zijn verliefd en van plan er samen
het beste van te maken. Waarom komt er dan toch, op een gegeven moment,
vaak de klad in? Dat de verliefdheid en passie afneemt is deels een
natuurlijk proces.
Wilt u meer lezen? Klik dan op dit bestand.
Het boek van Pieternel Dijkstra en Dick Barelds is verkrijgbaar bij de boekhandel en via www.selexyz.nl